課程領域 | 課程名稱 | 開始日期 | 結束日期 | 時數 | 上課時段 | |
軟體架構 | 100/11/04 | 100/11/06 | 18 | 週五六日 白天 | ||
100/10/02 | 100/10/02 | 7 | 週日 白天 | |||
100/08/20 | 100/08/21 | 14 | 週六日 白天 | |||
100/09/03 | 100/09/04 | 14 | 週六日 白天 | |||
100/09/16 | 100/09/24 | 24 | 週五六 白天 | |||
100/05/21 | 100/05/29 | 24 | 週六日 白天 | |||
100/10/14 | 100/10/22 | 24 | 週五六 白天 | |||
100/09/25 | 100/10/02 | 18 | 週六日 白天 | |||
100/10/23 | 100/10/30 | 18 | 週六日 白天 | |||
雲端運算 | 100/10/24 | 100/10/25 | 14 | 週一二 白天 | ||
100/11/15 | 100/11/16 | 14 | 週二三 白天 | |||
100/09/26 | 100/09/27 | 14 | 週一二 白天 | |||
100/10/05 | 100/10/06 | 12 | 週三四 白天 | |||
100/10/15 | 100/10/16 | 12 | 週六日 白天 | |||
100/09/06 | 100/09/07 | 14 | 週二三 白天 | |||
100/09/17 | 100/09/18 | 16 | 週六日 白天 | |||
100/09/03 | 100/09/04 | 12 | 週六日 白天 | |||
100/10/22 | 100/10/23 | 12 | 週六日 白天 | |||
100/08/23 | 100/08/24 | 16 | 週二三 白天 | |||
100/11/28 | 100/11/29 | 14 | 週一二 白天 | |||
100/10/22 | 100/10/23 | 14 | 週六日 白天 | |||
100/08/26 | 100/08/28 | 18 | 週五六日 白天 | |||
綠色IT | 100/10/22 | 100/10/23 | 14 | 週六日 白天 | ||
100/11/01 | 100/11/02 | 12 | 週二三 白天 | |||
100/09/24 | 100/09/25 | 12 | 週六日 白天 | |||
100/07/18 | 100/07/18 | 6 | 週一 白天 | |||
100/10/31 | 100/11/02 | 18 | 週一二三 白天 | |||
100/11/25 | 100/11/25 | 6 | 週五 白天 | |||
100/08/02 | 100/08/03 | 14 | 週二三 白天 | |||
100/10/17 | 100/10/21 | 40 | 週一~五 白天 | |||
100/09/01 | 100/09/01 | 6 | 週四 白天 |
詳情請參閱資策會
沒有留言:
張貼留言